Messungen: |
Beschreibung
Einsatzbereich: Reines Topteil über Bässen – Front-PA – Fullrange via DSP – Bühnenmonitor für kleine und mittelgroße Bühnen. Das JM-Sat15 V2 ist ein reines Topteil für kleinere Jobs mit engem Budget, bei welchen die Membranfläche eines 8/1 nicht mehr ausreicht aber ein 12/1 schon zu groß erscheint. Die Stärke ist vorzugsweise Musik von Konserve, aber auch gediegenere Livemusik ist problemfrei zu meistern. Als Bodenmonitor für kleine Bühnen schlägt sich das JM-Sat15 ebenfalls wacker. Primär für Tanzauftritte oder Vocals, als auch Gitarre, jedoch sollte man im Livebetrieb hartes Feedback vermeiden und strikte Limiter setzen. Der Einsatz als DJ Monitor, bei welchem die Frontsubs nahe genug am DJ stehen, ist ebenfalls denkbar. Optimal ist der Einsatz von Bässen, welche eine akustische Ankopplung im Bereich 120-160Hz zulassen. Das Topteil kann ohne weitere DSP-Einstellungen Plug&Play betrieben werden, muss aber ab 30W rms (ca. 111dB/1m) einen passenden Hochpass erhalten. Für Standalone Sprachbeschallung am Stativ, empfiehlt es sich einen 12dB/Okt. LowShelf bei 100Hz zu setzen, um dem Klang etwas mehr Fülle zu verleihen. Klanglich direkt und vorne stehend, erhält man einen “topteil-typischen”, durchsetzungsstarken Sound, mit warmen Lowmids, aber etwas dünnerem, dafür brillantem Hochton. |
Daten | |
---|---|
Kennschalldruckpegel: 1) | 98dB 1W/1m |
Max SPL: 2) | 125 dB (500W/1 m) 128dB programm 131dB peak |
Belastbarkeit nominell: | 500W rms |
Belastbarkeit max: | 1000W max |
Impedanz nominell: 3) | 6 Ohm |
Impedanz min: | 5,82 Ohm @<16kHz 4,80 Ohm @20kHz |
Abstrahlung: | 80x60° (>1,0 kHz) 60x50° (>13 kHz) |
Trennfrequenz: | 1,03 KHz |
Prinzip: | Bassreflex |
Tuning: | 53 Hz |
Frequenzbereich: 1) | 64 Hz - 21,2 KHz (- 6dB) |
Untere Grenzfrequenz: 1) | 81 Hz (-3dB) 50 Hz (-10dB) |
Gewicht: | 23 Kg (+-2) |
Maße: | 450 x 742 x 414mm |
Informationen
Bestückung | 15" / 1,4" |
VC | 76mm / 44,4mm |
Horn | 1x B&C ME90 |
Hochtöner | 1x BMS 4554H - 16 Ohm |
Tieftöner | 1x B&C 15NDL76 - 8 Ohm |
Vorgänger | JM-Sat15 |
Nachfolger | - |
Entwickler | Benjamin Jobst |
Entwicklungsjahr | 2020 |
1) | Vollraum @ Znom, Durchschnittswert im relevanten Frequenzbereich |
2) | Theoretisch ermittelt per Kennschalldruckpegel & Leistung. |
3) | Nominelle Impedanz im Bereich 80% von Zmin. Im relevanten Frequenzbereich unter 16kHz weist das Topteil eine Impedanz von nominellen 7 Ohm auf. |
4) | |
Alle Messungen unter Freifeldbedingungen. Glättung 1/24, Polar 1/3. Bassbereich per GPM ermittelt, dieser entspricht Vollraumbedingungen. |
Changelog & Bemerkungen: V2: Das Oberton H860 ist nicht mehr verfügbar, somit das Update auf das fast identische B&C ME90. Das JM-Sat15 (V1) gab es von 2009 bis 2019. - Downloads aktualisiert: Nie |
DSP
DSP-Infos |
---|
Diese Box benötigt für Ihren Betrieb keine weiteren DSP-Setups. Für einen sicheren Betrieb benötigt es neben dem Limiter auch einen passenden Hochpass. Etwaige EQ-Einstellungen sind völlig optional, bzw. werden nur für den Fullrangebetrieb benötigt. Sub-Sat DSP-Setups und weitere Werte sind den beiliegenden Dokumenten zu entnehmen. |
Hochpass & Limiter | ||||
---|---|---|---|---|
Steilheit | BW | BES | LR | Limiter |
12dB/Okt. | 84Hz | 63Hz | 72Hz | 500W |
18dB/Okt. | 88Hz | - | - | 500W |
24dB/Okt. | 91Hz | 57Hz | 69Hz | 500W |
48dB/Okt. | 100Hz | 55Hz | 74Hz | 500W |
Frequenz: Mindestfrequenz Limiter: Peaklimiter Belastung bis physikalisches Xmax (Hv-Hg/2) + 15% Weitere Einstellungen sind den Nachbauunterlagen zu entnehmen, z.B. für Tiefere XO. |
EQ | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Q | Freq | Gain | Limiter |
Flat | 2,5 | 65Hz | +6dB | 360W |
Sprache | ||||
Fullrange | 2,5 2,0 | 65Hz 54Hz | +6dB +6dB | 500W |
Rumms | ||||
Weitere EQ und passende RMS Input-Limiter sind den Nachbauunterlagen zu entnehmen. |
Nachbau
Downloads & Links | |
---|---|
Datenblatt: | JM-Sat15-V2_Datenblatt_2024-8.pdf |
Nachbaudokumente: | Kostenfrei beim Kauf |
Diskussionsthema: | www.Lautsprecherforum.eu |
Bausatz im Webshop: | www.Jobst-Audioshop.de |
Komponenten im Webshop: | www.Jobst-Audioshop.de |
Verfügbarkeit | |
---|---|
Weichenbausatz: | - |
Platine: | - |
Fertigweiche: | JA |
Einzelkomponenten: | JA |
Schaltplan: | - |
Bauplan: | Bei Bausatz-Kauf |
DSP-Settings: | Bei Bausatz-Kauf |
Ausführliche Baupläne: | Bei Bausatz-Kauf |
Ausführliche DSP-Settings: | Bei Bausatz-Kauf |
> Wichtige Infos zum Urheberrecht