Messungen: |
Beschreibung
Einsatzbereich: Die Thomann The Box Pro Achat 115M ist eine vernünftig bestückte Box, jedoch vorzugsweise für Alleinunterhalter und Hobby-DJ-Zwecke abgestimmt, zudem auch sehr sicher gegenüber Fehlbedienung, bzw. Überlast. Die Modweiche ist kompatibel mit Achat 115M (passiv) und Achat 115MA (Aktiv). |
Daten | |
---|---|
Kennschalldruckpegel: 1) | 98dB 1W/1m |
Max SPL: 2) | 123 dB (350W/1 m) 126 dB programm 129 dB peak |
Belastbarkeit nominell: | 350W rms |
Belastbarkeit max: | 700W max |
Impedanz nominell: 3) | 7,5 Ohm |
Impedanz min: | 6,06 Ohm @ 146Hz |
Abstrahlung: | 60x40° |
Trennfrequenz: | 974 Hz |
Prinzip: | Bassreflex |
Tuning: | 62 Hz |
Frequenzbereich: 1) | 64 Hz - 17 KHz (- 6dB) |
Untere Grenzfrequenz: 1) | 54 Hz (-3dB) 800 Hz (-10dB) |
Gewicht: | 31 Kg (+-2) |
Maße: | 436 x 766 x 438mm |
Informationen
Bestückung | 15" / 1,4" |
VC | 99,3mm / 74,5mm |
Horn | 1x Elder Audio? (Unbekannt 60x40 ) |
Hochtöner | 1x Elder Audio 75ED36-8N-LM - 8 Ohm |
Tieftöner | 1x Elder Audio 15LB100-8BX - 8 Ohm |
Vorgänger | - |
Nachfolger | - |
Entwickler | Benjamin Jobst |
Entwicklungsjahr | 2015 |
1) | Vollraum @ 2,83V, Durchschnittswert im relevanten Frequenzbereich |
2) | Theoretisch ermittelt per Kennschalldruckpegel & Leistung. |
3) | Nominelle Impedanz im Bereich 80% von Zmin. |
4) | |
Alle Messungen unter Freifeldbedingungen. Glättung 1/24, Polar 1/3. Bassbereich per GPM ermittelt, dieser entspricht Vollraumbedingungen. |
Changelog & Bemerkungen: - Downloads aktualisiert: Nie |
DSP
DSP-Infos |
---|
Diese Box benötigt für Ihren Betrieb keine weiteren DSP-Setups. Für einen sicheren Betrieb benötigt es neben dem Limiter auch einen passenden Hochpass. Etwaige EQ-Einstellungen sind völlig optional, oder werden nur für den Fullrangebetrieb benötigt. Weitere Werte sind den beiliegenden Nachbau-Dokumenten zu entnehmen. |
Hochpass & Limiter | ||||
---|---|---|---|---|
Steilheit | BW | BES | LR | Limiter |
12dB/Okt. | 35Hz | 30Hz | 35Hz | 350W |
18dB/Okt. | 37Hz | - | - | 350W |
24dB/Okt. | 37Hz | 25Hz | 29Hz | 350W |
48dB/Okt. | 39Hz | 24Hz | 34Hz | 350W |
Frequenz: Mindestfrequenz Limiter: RMS-Limiter Belastung bis physikalisches Xmax (Hv-Hg/2) + 10% Weitere Einstellungen sind den Nachbauunterlagen zu entnehmen. |
EQ | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Q | Freq | Gain | Limiter |
FLAT | ||||
BGN | ||||
FULLRANGE | 3,2 1,3 | 63Hz 55Hz | +6dB +6dB | 300W |
Glättung | 3,6 | 580Hz | -2dB | |
Weitere EQ und passende RMS Input-Limiter sind den Nachbauunterlagen zu entnehmen. |
Nachbau
Downloads & Links | |
---|---|
Datenblatt: | Achat-115M-MOD_Datenblatt-2025-01.pdf |
Nachbaudokumente: | Achat-115M-MOD_Nachbau-web-2025-01.pdf |
Diskussionsthema: | www.Lautsprecherforum.eu |
Bausatz im Webshop: | www.Jobst-Audioshop.de |
Frequenzweiche im Webshop: | www.Jobst-Audioshop.de |
Verfügbarkeit | |
---|---|
Weichenbausatz: | JA |
Platine: | JA |
Fertigweiche: | JA |
Einzelkomponenten: | - |
Schaltplan: | Kostenfrei |
Weichen-Bauplan: | Bei Bausatzkauf |
DSP-Settings: | Kostenfrei |
Ausführliche Baupläne: | - |
Ausführliche DSP-Settings: | Bei Bausatzkauf |
> Wichtige Infos zum Urheberrecht