Limiter Einstellungen berechnen
Endstufe | ||||
Empfindlichkeit | V | Ausgangsleistung | Wrms | |
Empfindlichkeit | dBu | An Impedanz | Ohm | |
Voltage Gain | dB | Ausgangsspannung | Vrms | |
Lautsprecher | ||||
Belastbarkeit RMS | W | Impedanz | Ohm | |
Eingangsspannung Amp | V | RMS-Spannung | Vrms | |
Zulässige Verstärkung | dB | Peak-Spannung | Vpeak | |
Controller / Limiter | ||||
Bezugspunkt Controller | dBu | DSP | ||
Nur Peaklimiter | ||||
Limitierungswert | dBu | dBfs | ||
Peaklimiter + RMS Limiter | ||||
RMS Limiter | dBu | dBfs | Vrms | |
Peak Limiter +3dB | dBu | dBfs | Vpeak | |
Peak Limiter +6dB | dBu | dBfs | Vpeak | |
Peak Limiter +9dB | dBu | dBfs | Vpeak | |
Wichtig: Ein in dB einstellbarer Peaklimiter arbeitet idR. schon in Vpeak. Heißt 0dB rms und 0dB Peak entsprechen beide quasi dem Gleichen, also beispielsweise 500W rms und entsprechend 1000W peak. Weitere Hinweise und Tipps, siehe weiter unten. Besondere DSP Bezugspunkte: Omnitronic DXO-24/26: +5dBu * Thomann t.racks DS 2/4: 0dBu ** * Ausgang +20dBu = +15dBfs ** DSP senkt Pegel um 5dB ab | ||||
Umrechner: | ||||
RMS Leistung an 8 Ohm W | Verstärkungsfaktor x | Eingangs-Empfindlichkeit V | ||
RMS Leistung an 8 Ohm W | Voltagegain in dB dB | Eingangs-Empfindlichkeit V | ||
dBu in V dBu | <=> | V in dBu V | ||
Hinweise zum Limiterrechner & Umrechner
|